<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooakim &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://jwab.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jwab.net</link>
	<description>Ett liv bland ettor och nollor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 06:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Open source driving</title>
		<link>http://jwab.net/2011/04/15/open-source-driving/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/04/15/open-source-driving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Waze is a nice program for those of you who spend a lot of time in the traffic. It&#8217;s based on user generated content. Each user who have Waze running is reporting the path and speed. This allows Waze to &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/04/15/open-source-driving/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Waze" href="http://world.waze.com/guided_tour/">Waze</a> is a nice program for those of you who spend a lot of time in the traffic. It&#8217;s based on user generated content. Each user who have Waze running is reporting the path and speed. This allows Waze to have a very real-life view of what the traffic situation is like.</p>
<p>At the momen this isn&#8217;t widely used in Sweden so I can&#8217;t tell if it is useful. But I do like the idea!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/04/15/open-source-driving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help Make Better Map of Global Light Pollution</title>
		<link>http://jwab.net/2011/03/23/help-make-better-map-of-global-light-pollution/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/03/23/help-make-better-map-of-global-light-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[It is interesting that we so easily forget how bad it is with all the light that surounds us these days. GLOBE at Night is trying to make us all more aware of this type of problem. If you are &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/03/23/help-make-better-map-of-global-light-pollution/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Help Make Better Map of Global Light Pollution" href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/03/light-pollution-map/">It is interesting that we so easily forget how bad it is with all the light that surounds us these days</a>. <a title="GLOBE at Night" href="http://www.globeatnight.org">GLOBE at Night</a> is trying to make us all more aware of this type of problem.</p>
<p>If you are the least interested in this type of thing, help GLOBE at Night track the global light pollution <a title="Less of Our Light for More Star Light" href="http://www.globeatnight.org/">by reporting from your area</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/03/23/help-make-better-map-of-global-light-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risken med en historia</title>
		<link>http://jwab.net/2011/03/13/risken-med-en-historia/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/03/13/risken-med-en-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Här är en sevärd TED video om hur viktigt det är med flera perspektiv och inte bara en historia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är en sevärd TED video om hur viktigt det är med flera perspektiv och inte bara en historia.</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ChimamandaAdichie_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ChimamandaAdichie-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=652&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story;year=2009;theme=master_storytellers;theme=words_about_words;theme=the_creative_spark;theme=women_reshaping_the_world;theme=speaking_at_tedglobal2009;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ChimamandaAdichie_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ChimamandaAdichie-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=652&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story;year=2009;theme=master_storytellers;theme=words_about_words;theme=the_creative_spark;theme=women_reshaping_the_world;theme=speaking_at_tedglobal2009;event=TEDGlobal+2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/03/13/risken-med-en-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad ADD Is More Acute Than Anticipated</title>
		<link>http://jwab.net/2011/03/10/ipad-add-is-more-acute-than-anticipated/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/03/10/ipad-add-is-more-acute-than-anticipated/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[FastCompany writes about a study conducted by Bonnier and CP+B that shows that ads on the iPad aren&#8217;t what many hoped they would be. I am not surprised!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="iPad ADD Is More Acute Than Anticipated" href="http://www.fastcompany.com/1737238/ipad-attention-span-digital-advertising-bonnier-cpb-study">FastCompany writes about a study conducted by Bonnier and CP+B that shows that ads on the iPad aren&#8217;t what many hoped they would be.</a></p>
<p>I am not surprised!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/03/10/ipad-add-is-more-acute-than-anticipated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Invades Microsoft Territory, Integrates Google Docs With Office Products</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/25/google-invades-microsoft-territory-integrates-google-docs-with-office-products/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/25/google-invades-microsoft-territory-integrates-google-docs-with-office-products/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Google gör så mycket rätt, nu senast kommer med sin Cloud Connect, som kopplar ihop Microsoft Office med molnet (Googles moln):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google gör så mycket rätt, nu senast kommer med sin <a title="Ladda ner Cloud Connect" href="http://www.google.com/apps/cloudconnect" target="_blank">Cloud Connect</a>, som kopplar ihop Microsoft Office med molnet (Googles moln):</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H12teRzulW0?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/H12teRzulW0?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/25/google-invades-microsoft-territory-integrates-google-docs-with-office-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rensar i resultaten!</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 05:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Senaste året har jag blivit mer och mer irriterad på de sökresultat jag får upp vid sökningar. Det som irriterar mir är alla dessa skräpsajter (kallas &#8221;content farms&#8221; på engelska) som bara samlar ihop innehåll från andra webbsidor för att &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste året har jag blivit mer och mer irriterad på de sökresultat jag får upp vid sökningar. Det som irriterar mir är alla dessa skräpsajter (kallas &#8221;content farms&#8221; på engelska) som bara samlar ihop innehåll från andra webbsidor för att få bra sökresultat och kunna visa annonser.</p>
<p>Google försöker förstås få bukt med detta problem och de har nu <a title="Finding more high-quality sites in search" href="http://googleblog.blogspot.com/2011/02/finding-more-high-quality-sites-in.html">ändrat sina sökalgoritmer</a>. Just nu bara i USA men det kommer även här så småningom.</p>
<p>Ska bli intressant att se om man kan slippa alla skräpsidor!</p>
<p>Du som aktivkt vill undvika dåliga skräpresultat kan installera <a title="New Chrome extension: block sites from Google’s web search results" href="http://chrome.blogspot.com/2011/02/new-chrome-extension-block-sites-from.html">block sites</a>, ett tillägg till Google Chrome med vilket du enkelt kan blockera sidor från att visas i sökresultaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Apple &#8211; ett superkommersiellt DDR&#8221;</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/23/apple-ett-superkommersiellt-ddr/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/23/apple-ett-superkommersiellt-ddr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Det var uppfirskande att läsa Andreas Leijons artikel &#8221;Apple &#8211; ett superkomersiellt DDR&#8221; i morse. Det är sällan man hittar denna typ av insikt från Applefrälsta. Det  blir intressant att se om IDG kan ta på sig att vara lite &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/02/23/apple-ett-superkommersiellt-ddr/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var uppfirskande att läsa Andreas Leijons artikel &#8221;<a title="Apple - ett superkomersiellt DDR" href="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.370081/apple---ett-superkommersiellt-ddr">Apple &#8211; ett superkomersiellt DDR</a>&#8221; i morse. Det är sällan man hittar denna typ av insikt från Applefrälsta. Det  blir intressant att se om IDG kan ta på sig att vara lite mer klarsynta i sin syn på Apples.</p>
<p>Sen förundras jag över passager som denna &#8221;För konsumenten är detta naturligtvis oerhört smidigt, att direkt från sin dator kunna ladda ned program och spel, utan att behöva åka i väg till en butik och köpa ett fysiskt exemplar.&#8221;</p>
<p>Var har Apple användarna varit de senaste åren? Vem har inte laddat ner både fri- och betalprogramvara via nätet?</p>
<p>Jo, Apple gör det smidigt. Men om denna smidiga integration kommer till priset av inlåsning är den inte värd mycket alls.</p>
<p>Synd, för Apple gör mycket bra. Men att låta dem ta över hela kedjan kan bara sluta illa. Dominans är inte lätt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/23/apple-ett-superkommersiellt-ddr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babelfish</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att ni som har läst The Hitchhiker&#8217;s Guide to the Galaxy precis som jag drömmer om den dag då vi kan stoppa in en babelfisk i örat och sedan förstå alla Universums språk. Vi är inte där än men &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att ni som har läst <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hitchhiker's_Guide_to_the_Galaxy">The Hitchhiker&#8217;s Guide to the Galaxy</a> precis som jag drömmer om den dag då vi kan stoppa in en babelfisk i örat och sedan förstå alla Universums språk.</p>
<p>Vi är inte där än men Google visade för ett tag sedan hur man kan använda en smart telefon och Googles översättningstjänster för att översätta tal. Artikeln <a href="http://www.engadget.com/2011/01/12/google-translate-for-android-turns-one-introduces-experimental/">Google Translate for Android turns one, introduces experimental Conversation Mode</a> berättar mer och där finns även en vido som demonstrerar hur det fungerar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/18/318/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/18/318/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Hoppas att vår kära bredbandskollen kan ta efter broadbandmap.gov och skapa en karta över hur Sveriges infrastruktur är utbyggd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppas att vår kära <a href="http://www.bredbandskollen.se">bredbandskollen</a> kan ta efter <a href="http://www.broadbandmap.gov/">broadbandmap.gov</a> och skapa en karta över hur Sveriges infrastruktur är utbyggd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/18/318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xkcd: Let Go</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/18/xkcd-let-go/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/18/xkcd-let-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/2011/02/18/xkcd-let-go/</guid>
		<description><![CDATA[via xkcd.com Only yesterday did I have a chat with a friend about our continuous interruptions. So this made me laugh this morning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"> <a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/yooakim/GvDmonaosqAIlpmJcaDsdgovwgaeHFGpEbBFDunBGljAsbJfvokIiiyvdicj/media_httpimgsxkcdcom_qhofs.png.scaled1000.png'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/yooakim/GvDmonaosqAIlpmJcaDsdgovwgaeHFGpEbBFDunBGljAsbJfvokIiiyvdicj/media_httpimgsxkcdcom_qhofs.png.scaled500.png" width="500" height="160"/></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://xkcd.com/862/">xkcd.com</a></div>
<p>Only yesterday did I have a chat with a friend about our continuous interruptions. So this made me laugh this morning <img src='http://jwab.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/18/xkcd-let-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

