<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooakim &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://jwab.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jwab.net</link>
	<description>Ett liv bland ettor och nollor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 06:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Invades Microsoft Territory, Integrates Google Docs With Office Products</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/25/google-invades-microsoft-territory-integrates-google-docs-with-office-products/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/25/google-invades-microsoft-territory-integrates-google-docs-with-office-products/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Google gör så mycket rätt, nu senast kommer med sin Cloud Connect, som kopplar ihop Microsoft Office med molnet (Googles moln):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google gör så mycket rätt, nu senast kommer med sin <a title="Ladda ner Cloud Connect" href="http://www.google.com/apps/cloudconnect" target="_blank">Cloud Connect</a>, som kopplar ihop Microsoft Office med molnet (Googles moln):</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H12teRzulW0?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/H12teRzulW0?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/25/google-invades-microsoft-territory-integrates-google-docs-with-office-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rensar i resultaten!</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 05:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Senaste året har jag blivit mer och mer irriterad på de sökresultat jag får upp vid sökningar. Det som irriterar mir är alla dessa skräpsajter (kallas &#8221;content farms&#8221; på engelska) som bara samlar ihop innehåll från andra webbsidor för att &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste året har jag blivit mer och mer irriterad på de sökresultat jag får upp vid sökningar. Det som irriterar mir är alla dessa skräpsajter (kallas &#8221;content farms&#8221; på engelska) som bara samlar ihop innehåll från andra webbsidor för att få bra sökresultat och kunna visa annonser.</p>
<p>Google försöker förstås få bukt med detta problem och de har nu <a title="Finding more high-quality sites in search" href="http://googleblog.blogspot.com/2011/02/finding-more-high-quality-sites-in.html">ändrat sina sökalgoritmer</a>. Just nu bara i USA men det kommer även här så småningom.</p>
<p>Ska bli intressant att se om man kan slippa alla skräpsidor!</p>
<p>Du som aktivkt vill undvika dåliga skräpresultat kan installera <a title="New Chrome extension: block sites from Google’s web search results" href="http://chrome.blogspot.com/2011/02/new-chrome-extension-block-sites-from.html">block sites</a>, ett tillägg till Google Chrome med vilket du enkelt kan blockera sidor från att visas i sökresultaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/25/google-rensar-i-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babelfish</title>
		<link>http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/</link>
		<comments>http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att ni som har läst The Hitchhiker&#8217;s Guide to the Galaxy precis som jag drömmer om den dag då vi kan stoppa in en babelfisk i örat och sedan förstå alla Universums språk. Vi är inte där än men &#8230; <a href="http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att ni som har läst <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hitchhiker's_Guide_to_the_Galaxy">The Hitchhiker&#8217;s Guide to the Galaxy</a> precis som jag drömmer om den dag då vi kan stoppa in en babelfisk i örat och sedan förstå alla Universums språk.</p>
<p>Vi är inte där än men Google visade för ett tag sedan hur man kan använda en smart telefon och Googles översättningstjänster för att översätta tal. Artikeln <a href="http://www.engadget.com/2011/01/12/google-translate-for-android-turns-one-introduces-experimental/">Google Translate for Android turns one, introduces experimental Conversation Mode</a> berättar mer och där finns även en vido som demonstrerar hur det fungerar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2011/02/23/babelfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgesit 2010: Hur världen sökte på Google</title>
		<link>http://jwab.net/2010/12/09/zeitgesit-2010-hur-varlden-sokte-pa-google/</link>
		<comments>http://jwab.net/2010/12/09/zeitgesit-2010-hur-varlden-sokte-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2010/12/09/zeitgesit-2010-hur-varlden-sokte-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The last wave?</title>
		<link>http://jwab.net/2010/08/05/the-last-wave/</link>
		<comments>http://jwab.net/2010/08/05/the-last-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[I think it makes a lot of sense for Google to stop developing Wave. I have followed Wave since the announcement at Google I/O with excitement. I have also tried to use Wave in a few projects, always with a &#8230; <a href="http://jwab.net/2010/08/05/the-last-wave/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I think it makes a lot of sense for Google to <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/08/update-on-google-wave.html">stop developing Wave</a>.</p>
<p>I have followed Wave since the announcement at Google I/O with excitement. I have also tried to use Wave in a few projects, always with a feeling of &#8211; what is this about?</p>
<p>So it comes as no surprise that Google is stopping development of Wave because of little user interest in Wave.</p>
<p>I admire companies that can launch new ideas, test them, and kill them if the don&#8217;t work. Well done!</p>
<p>I also think that Google will have learnt a lot of useful things from the Wave experience. Knowledge they can put into other services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2010/08/05/the-last-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popul&#228;ra turistm&#229;l&#8230; enligt Panoramio</title>
		<link>http://jwab.net/2010/06/02/populra-turistml-enligt-panoramio/</link>
		<comments>http://jwab.net/2010/06/02/populra-turistml-enligt-panoramio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Det här är ett intressant exempel på hur man kan använda internet för att undersöka t ex var de flesta semesterbilderna är tagna. Med information om uppladdade bilder på tjänsten Panoramio och med hjälpa av Google maps fixar man enkelt &#8230; <a href="http://jwab.net/2010/06/02/populra-turistml-enligt-panoramio/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det <a title="World touristiness map" href="http://www.bluemoon.ee/~ahti/touristiness-map/" target="_blank">här</a> är ett intressant exempel på hur man kan använda internet för att undersöka t ex var de flesta semesterbilderna är tagna.</p>
<p>Med information om uppladdade bilder på tjänsten <a title="Panoramio" href="http://www.panoramio.com/" target="_blank">Panoramio</a> och med hjälpa av <a title="Google.se" href="http://www.google.se/" target="_blank">Google</a> maps fixar man enkelt <a title="touristiness map in Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http://www.bluemoon.ee/~ahti/touristiness-map/touristiness-map.xml" target="_blank">en karta</a> över var de flesta bilderna är tagna på jorden. Inte et helt vetenskapligt sätt att analysera turistströmmar … men ett bra exempel på hur öppen information kopplat med bra verktyg gör världen mer begriplig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2010/06/02/populra-turistml-enligt-panoramio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV</title>
		<link>http://jwab.net/2010/05/20/google-tv/</link>
		<comments>http://jwab.net/2010/05/20/google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Spaning]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/google-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Under den pågående Google I/O konferensen har det kommit flera intressanta nyheter. En som jag gissar kommer att påverka många av oss är lanseringen av Google TV. Google TV är Googles förslag på hur vi flyttar in webben i TV &#8230; <a href="http://jwab.net/2010/05/20/google-tv/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">Under den pågående <a href="http://code.google.com/intl/sv/events/io/2010/">Google I/O konferensen</a> har det kommit flera intressanta nyheter. En som jag gissar kommer att påverka många av oss är lanseringen av <a href="http://www.google.com/tv/">Google TV</a>.</p>
<div>Google TV är Googles förslag på hur vi flyttar in webben i TV apparaten.</div>
<div>Det finns redan idag TV apparater som har inbyggd &#8221;webbläsare&#8221; och kan visa filmer som finns i hemmanätverket. Problemet är att dessa plattformar är skapade av elektronikföretagen själva. De bolagen är  duktiga på att skapa elektroniken men de har liten trovärdighet då det gäller att bygga verktyg för andra utvecklare.</div>
<div>Google har sitt <a href="http://www.android.com/">operativsystem Android</a> som blir mer och mer populärt. Med lanseringen av Google TV  för man in Android även i TV apparaterna. Det gör att de som redan utvecklar program för Android telefonerna kommer att kunna utveckla applikationer för Google TV apparater.</div>
<div>Som användare kommer man kunna sitta i TV sffan och komma åt Internet på ett enkelt sätt. Att t ex kunna se SVT Play direkt på den &#8221;vanliga&#8221; TV i stället för att sitta vid datorn. Eller att behöva ansluta en dator till TVn. Det blir enklare för konsumtner som är mer intresserade av innehåll än teknik.</div>
<div>Apple vill säkert göra samma sak, de har tidigare gjort lite taffliga försök med sin <a href="http://www.apple.com/se/appletv/">Apple TV</a>. Men i och med att Apple så envist väljer att göra hårdvaran själva kommer de ha svårt att få in iPhone operativsystemet i andra TV apparater än Apples egna (jag gissar att det kanske kommer en TV från Apple..!?)</div>
<div>Så min gissning är att Google TV blir stort. kanske inte i år eller nästa&#8230; men det kommer!</div>
<div>Om detta sker kommer Google att ytterligare stärka sin position som kontrollanten nummer 1 av informationsflöden. Traditonellt har mätning av TV tittande varit ganska trubbigt. Om Google TV blir populärt kommer Google att få väldigt bra insikt i vad vi ser på i våra apparater. Det kommer i sin tur locka annonsörer och Google blir ännu starkare&#8230;</div>
<div>Framtiden är alltid spännande!</div>
<div>Jag avslutar med en satir, även den kring Google. Hoppas verkligen att Google inte får idéer från <a href="http://www.theonion.com/video/new-google-phone-service-whispers-targeted-ads-dir,17470/">denna video</a> och skapar tjänsten på riktigt!</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2010/05/20/google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles nya utseende</title>
		<link>http://jwab.net/2010/05/06/googles-nya-utseende/</link>
		<comments>http://jwab.net/2010/05/06/googles-nya-utseende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewsClip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/googles-nya-utseende/</guid>
		<description><![CDATA[Google lanserade igår ett nytt utseende på sidorna som visar sökresultat. Ändringen har inte hunnit slå igenom på Svenska Google ännu men om du senare i veckan tycker att Google ser &#34;ny&#34; ut så är det alltså helt riktigt. Du &#8230; <a href="http://jwab.net/2010/05/06/googles-nya-utseende/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>Google lanserade igår ett nytt utseende på sidorna som visar sökresultat. Ändringen har inte hunnit slå igenom på Svenska Google ännu men om du senare i veckan tycker att Google ser &quot;ny&quot; ut så är det alltså helt riktigt. Du kan läsa mer om ändringarna på <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/05/spring-metamorphosis-googles-new-look.html">Googles blogg</a>.
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://yooakim.posterous.com/googles-nya-utseende">Yooakim</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2010/05/06/googles-nya-utseende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Bank data</title>
		<link>http://jwab.net/2009/11/12/world-bank-data/</link>
		<comments>http://jwab.net/2009/11/12/world-bank-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Google has just added World bank data to it&#8217;s search so that one can do more interesting queries. There is an explanation here. I have tried to get to the function but at this time I donät think this is &#8230; <a href="http://jwab.net/2009/11/12/world-bank-data/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google has just added World bank data to it&#8217;s search so that one can do more interesting queries. There is an explanation <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/11/world-bank-public-data-now-in-search.html">here</a>.</p>
<p>I have tried to get to the function but at this time I donät think this is out on all Google servers yet. So be patient!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2009/11/12/world-bank-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles elförbrukning&#8230;</title>
		<link>http://jwab.net/2009/01/13/googles-elforbrukning/</link>
		<comments>http://jwab.net/2009/01/13/googles-elforbrukning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 06:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jwab.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ni som fängslats av nyheten om &#8221;Hur mycket påverkar Google klimatet&#8221; bör läsa följande artikel från Ars Technica.  Som så ofta är sanningen inte fullt så enkel som nyheten om att två sökningar på Google motsvarar energiåtgången för en kopp &#8230; <a href="http://jwab.net/2009/01/13/googles-elforbrukning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni som fängslats av nyheten om &#8221;<a title="Hur mycket påverkar Google klimatet?" href="http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?programid=406&amp;nyheter=1&amp;Artikel=2560451" target="_blank">Hur mycket påverkar Google klimatet</a>&#8221; bör läsa <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20090112-analysis-environmental-impact-of-googling-hard-to-quantify.html" target="_blank">följande artikel från Ars Technica. </a></p>
<p>Som så ofta är sanningen inte fullt så enkel som nyheten om att två sökningar på Google motsvarar energiåtgången för en kopp te&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jwab.net/2009/01/13/googles-elforbrukning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

